行業(yè)動態(tài)
行業(yè)動態(tài)
15萬m3/年加氣混凝土主要工藝設備配套一覽表
發(fā)布時間:2025-02-12 來源:
序號 | 設備名稱 | 型號 | 電機功率(KW) | 單位 | 數量 | |
1 | 顎式破碎機 | PE250×400 | 15-22 | 臺 | 1 | |
2 | 斗式提升機 | DT250×10 m | 5.5-11 | 臺 | 1 | |
3 | 料倉 | Φ2.5×4.7m V=20m3 | / | 臺 | 1 | |
4 | 電子振動給料機 | GZD0515 | 3 | 臺 | 1 | |
5 | 球磨機 | Φ1.5×5.7 | 130 | 臺 | 1 | |
6 | 提升機 | DT250×15m | 7.5-22 | 臺 | 1 | |
7 | 白灰料倉 | Φ2.5×4.7m V=20m3 | / | 臺 | 1 | |
8 | 水泥料倉 | Φ2.5×4.7m V有=20m3 | / | 臺 | 1 | |
9 | 粉煤灰攪拌器 | V=10m3 | 7.5×2 | 臺 | 2 | |
10 | 液下泵 | 65av-s,Q=60m3/n,H-20m(立式) | 18.5 | 臺 | 3 | |
11 | 廢漿攪拌器 | V=10m3 | 22 | 臺 | 1 | |
12 | 擺渡車(帶電操箱頂推機構) | YD100L2-6/2,1.5/2.2 | - | 臺 | 1 | |
13 | 白灰、水泥計量罐 | - | 臺 | 1 | ||
14 | 粉煤灰計量罐 | 7.5 | 臺 | 1 | ||
15 | 螺旋輸送機(待定) | - | ||||
16 | 澆注攪拌機 | V=3.2m3 | 37 | 套 | 1 | |
17 | 模具 | - | / | 個 | 25 | |
18 | 支柱 | / | 根 | 180 | ||
19 | 牽引機 | 4 | 臺 | 3 | ||
20 | 攪拌罐 | V=10m3 | 7.5 | 臺 | 1 | |
21 | 切割機組 | - | 33 | 套 | 1 | |
22 | 模底板 | - | 塊 | 110 | ||
23 | 蒸養(yǎng)車 | 輛 | 90 | |||
24 | 吊具 | 成品吊具 | 臺 | 1 | ||
電動吊具 | 臺 | 2 | ||||
參考價 | 蒸養(yǎng)釜 | 26 m | 條 | 4 | ||
新型鏈條鍋爐 | 4T | 臺 | 1 | |||
行車 | 雙鉤雙速單梁 | 5噸行吊 | 臺 | 1 | ||
單鉤單梁 | 5噸行吊 | 臺 | 1 |
山東宏發(fā)15萬m3/年加氣混凝土主要工藝設備配套一覽表
上一篇: 磚機設備生產廠家哪家值得信賴?